Grupa I - Dziewczynki 1999 - 2000 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 12 Tylek Izabela KN GONDOLA KRYNICA 0:33,41 0,00 1999 50 11K1
2 11 Mikołajczyk Olga KN GONDOLA KRYNICA 0:35,06 + 1,65 1999 45 12K1
3 27 Dulczewska Zosia ELITA 0:35,13 + 1,72 1999 42 25K1
4 6 Wiśniowska Zuzanna Lawina Nowy Sącz 0:35,76 + 2,35 1999 40 26K1
5 2 Twaróg Halina YETI 0:37,05 + 3,64 2000 38 29K1
6 28 Stanaszek Maria MKKS BABIA GÓRA 0:37,55 + 4,14 1999 36 03K1
7 18 Kubasiak Maria MKKS BABIA GÓRA 0:37,59 + 4,18 1999 34 02K1
8 14 Kruczek Julia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:37,78 + 4,37 1999 32 19K1
9 19 Gazda Weronika KN MAGURA P&P GORLICE 0:37,86 + 4,45 2000 30 13K1
10 5 Opoka Ola Lawina Nowy Sącz 0:38,33 + 4,92 2000 28 23K1
11 9 Lubowiecka Larysa YETI 0:40,31 + 6,90 1999 26 07K1
12 25 Szot Oliwia KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:41,06 + 7,65 2000 24 18K1
13 3 Żrłek Karolina MOS KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE 0:41,75 + 8,34 1999 22 30K1
14 17 Kostkiewicz Joanna NIEZRZESZONA 0:43,72 + 10,31 1999 20 31K1
15 29 Łuszczewska Kasia KN GONDOLA KRYNICA 0:44,52 + 11,11 2000 18 28K1
16 1 Denis Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:44,57 + 11,16 1999 17 01K1
17 20 Chyla Maja ELITA 0:48,75 + 15,34 2001 16 24K1
18 13 Biłko Natalia HKN 0:53,10 + 19,69 1999 15 09K1
19 24 Zielińska Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:58,77 + 25,36 2000 14 17K1
20 4 Skrzyńska Marysia SN-36 1:00,35 + 26,94 2000 13 22K1
  7 Tkaczyk Barbara CZORSZTYN SKI W   1999   08K1
  22 Wróbel Oliwka KN GONDOLA KRYNICA DQ   1999   27K1
  23 Smagowicz Magdalena LIDER DQ   2000   21K1
  8 Michalik Aleksandra U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS   1999   05K1
  10 Pieróg Marta U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS   2000   04K1
  15 Opyd Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS   2000   20K1
  16 Tabaszewska Kinga KN GONDOLA KRYNICA DNS   1999   10K1
  21 Walczak Iwona U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS   1999   06K1
  26 Pokorny Wiktoria SRS CZANTORIA USTROŃ DNS   2000   16K1
Grupa II - Chlopcy 1999 - 2000 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 43 Mitan Juliusz NIEZRZESZONY 0:31,55 0,00 1999 50 43M2
2 54 Oramus Kamil KN SIEPRAW-SKI 0:31,90 + 0,35 1999 45 20M2
3 57 Wąsek Paweł SRS CZANTORIA USTROŃ 0:31,94 + 0,39 1999 42 39M2
4 33 Jaros Kajetan KN SIEPRAW-SKI 0:34,08 + 2,53 2000 40 19M2
5 37 Krawczyk Piotr Lawina Nowy Sącz 0:34,18 + 2,63 1999 38 30M2
6 48 Złocki Jan Lawina Nowy Sącz 0:36,92 + 5,37 1999 36 36M2
7 52 Saletnik Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:38,80 + 7,25 1999 34 02M2
8 49 Robotycki Jan YETI 0:38,86 + 7,31 1999 32 14M2
9 66 Daniec Szczepan X-TEAM 0:39,38 + 7,83 2000 30 13M2
10 39 Seremak Aleksander SPORT SZOK 0:39,51 + 7,96 1999 28 04M2
11 65 Czerwiński Michał Lawina Nowy Sącz 0:39,55 + 8,00 2000 26 31M2
12 45 Macheta Wojciech YETI 0:40,66 + 9,11 2000 24 25M2
13 50 Mianowski Karol KN MAGURA P&P GORLICE 0:41,01 + 9,46 1999 22 18M2
14 63 Cieślak Damian U.K.S ZAKOPIAŃSKI 0:41,41 + 9,86 2000 20 06M2
15 51 Zasadni Wojciech KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:41,74 + 10,19 1999 18 27M2
16 42 Trzos Tomasz ELITA 0:41,86 + 10,31 1999 17 40M2
17 34 Michalik Michał EXTREME TEAM 0:41,99 + 10,44 2000 16 26M2
18 46 Bujas Michał LIDER 0:42,20 + 10,65 2000 15 37M2
19 61 Mięso Maciej MKKS BABIA GÓRA 0:43,43 + 11,88 1999 14 01M2
20 40 Wojciechowski Michał U.K.S ZAKOPIAŃSKI 0:45,63 + 14,08 2000 13 12M2
21 56 Jodłowski Mateusz LIDER 0:45,68 + 14,13 2000 12 38M2
22 41 Biłko Jakub HKN 0:46,58 + 15,03 2000 11 17M2
23 38 Łypik Mateusz U.K.S ZAKOPIAŃSKI 0:48,92 + 17,37 2000 10 08M2
24 60 Miśniakiewicz Jędrzej YETI 0:51,19 + 19,64 2000 9 24M2
25 62 Błaszczyna  Michał SN-36 0:51,21 + 19,66 2000 8 28M2
26 59 Dulczewski Wojtek ELITA 0:52,83 + 21,28 2001 7 32M2
27 55 Tomczyk Kuba ELITA 0:54,62 + 23,07 2001 6 33M2
28 30 Rospond Marek LIDER 0:58,30 + 26,75 2000 5 21M2
29 31 Olender Bartosz ELITA 1:05,75 + 34,20 2000 4 34M2
  32 Łakatosz Olaf MKKS BABIA GÓRA DNS 0,00 1999   23M2
  0 Sobczyński Andrzej U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS 0,00 2000   10M2
  47 Sowa Filip ELITA DNS 0,00 2001   35M2
  53 Karcz Artur MKKS BABIA GÓRA DNS 0,00 1999   03M2
  58 Pieróg Mateusz U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS 0,00 2000   09M2
  64 Janik Dominik U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS 0,00 2000   07M2
Grupa III - Dziewczynki 1997 - 1998 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 81 Mirek Katarzyna KN GONDOLA KRYNICA 0:30,27 0,00 1997 50 04K3
2 90 Biernacka Paulina Lawina Nowy Sącz 0:30,76 + 0,49 1997 45 37K3
3 82 Jaros Sonia KN SIEPRAW-SKI 0:31,77 + 1,50 1997 42 12K3
4 97 Tylek Paula KN GONDOLA KRYNICA 0:32,81 + 2,54 1998 40 02K3
5 83 Brzeska Ewa Lawina Nowy Sącz 0:33,38 + 3,11 1998 38  
6 77 Złocka Karolina Lawina Nowy Sącz 0:34,18 + 3,91 1997 36 43K3
7 105 Kościalniak Patrycja MKKS BABIA GÓRA 0:34,72 + 4,45 1998 34 14K3
8 86 Rączka Marta MKKS BABIA GÓRA 0:35,13 + 4,86 1997 32 15K3
9 84 Nurkowicz Kinga KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,39 + 5,12 1997 30 09K3
10 106 Jaszczyńska Paulina YETI 0:35,55 + 5,28 1997 28  
11 92 Warecka Kornelia KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,81 + 5,54 1997 26 10K3
12 76 Biegun Maria YETI 0:37,45 + 7,18 1997 24 25K3
13 87 Dudczyk Julia Lawina Nowy Sącz 0:37,60 + 7,33 1998 22 42K3
14 85 Zielińska Weronika MKKS BABIA GÓRA 0:38,09 + 7,82 1997 20 16K3
15 100 Tracz Hanna YETI 0:38,17 + 7,90 1998 18 46K3
16 80 Kopytek Weronika AZS ZAKOPANE 0:38,35 + 8,08 1998 17 11K3
17 74 Adamowicz Apolonia YETI 0:38,37 + 8,10 1998 16 23K3
18 99 Ignar Zuzanna KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,63 + 8,36 1998 15 08K3
19 102 Marek Joanna YETI 0:38,83 + 8,56 1997 14 27K3
20 75 Gurba Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,49 + 9,22 1998 13 07K3
21 93 Tylka Marzena AZS ZAKOPANE 0:39,85 + 9,58 1997 12 46k3
22 95 Czaja Dominika Lawina Nowy Sącz 0:40,06 + 9,79 1998 11 38K3
23 69 Święch Julia YETI 0:40,47 + 10,20 1997 10 26K3
24 94 Kurek Justyna KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:40,78 + 10,51 1997 9 36K3
25 68 Rusnarczyk Renata KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:40,98 + 10,71 1998 8 35K3
26 79 Gorycka Sylwia MKKS BABIA GÓRA 0:41,04 + 10,77 1998 7 13K3
27 101 Tomczyk Justyna ELITA 0:41,06 + 10,79 1998 6 41K3
28 96 Malota Natalia HKN 0:41,19 + 10,92 1998 5 34K3
29 72 Kurdziel Magdalena YETI 0:41,32 + 11,05 1997 4 45K3
30 104 Bednarczyk Klaudia CZORSZTYN SKI 0:41,48 + 11,21 1998 3 44K3
31 70 Zielińska Małgorzata YETI 0:42,09 + 11,82 1998 2 24K3
32 73 Pleskacz Gabriela MKS ''LAWORTA'' 0:42,22 + 11,95 1997 2 47K3
33 71 Mrzec Natalia NIEZRZESZONA 0:42,29 + 12,02 1997 2 44K3
34 67 Wiśniak Urszula HKN 0:44,14 + 13,87 1998 2 33K3
  0 Polaczek Natalia KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1998   01K3
  88 Polaczek Wioleta KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1997   06K3
  89 Bilska Gabryela X-TEAM DNS 0,00 1998   20K3
  91 Furmańska Gabryjela X-TEAM DNS 0,00 1997   21K3
  98 Jarząb Karolina Lawina Nowy Sącz DNS 0,00 1998   40K3
  0 Bodziony Barbara KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1997   03K3
  0 Nowak Patrycja KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1997   05K3
Grupa IV  - Chłopcy 1997 - 1998 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 162 Warchoł Kamil KN GONDOLA KRYNICA 0:29,56 0,00 1997 50 15M4
2 1138 Dulczewski Antek ELITA 0:30,19 + 0,63 1997 45 73M4
3 118 Słowioczek Tobiasz SRS CZANTORIA USTROŃ 0:30,97 + 1,41 1998 42 81M4
4 122 Poręba Arkadiusz Lawina Nowy Sącz 0:31,26 + 1,70 1997 40 68M4
5 116 Apola Wiktor KN MAGURA P&P GORLICE 0:31,28 + 1,72 1998 38 16M4
6 138 Jaros Ksawery KN SIEPRAW-SKI 0:31,39 + 1,83 1998 36 20M4
7 110 Bochnak Patryk CZORSZTYN SKI 0:31,67 + 2,11 1997 34 57M4
8 126 Brachaczek Michał  SRS CZANTORIA USTROŃ 0:31,74 + 2,18 1998 32 80M4
9 113 Daniec Wiktor X-TEAM 0:31,91 + 2,35 1997 30 42M4
10 129 Wiśniowski Miłosz Lawina Nowy Sącz 0:31,96 + 2,40 1997 28 79M4
11 128 Bednarczyk Dariusz CZORSZTYN SKI 0:32,12 + 2,56 1997 26 56M4
12 160 Najder Krzysztof KN SIEPRAW-SKI 0:32,17 + 2,61 1997 24 21M4
13 157 Mazur Szymon MKKS BABIA GÓRA 0:32,20 + 2,64 1998 22 27M4
14 154 Zabkowski Filip LIDER 0:32,24 + 2,68 1998 20 23M4
15 140 Swierz Maciej KN MAGURA P&P GORLICE 0:32,52 + 2,96 1997 18 19M4
15 165 Miklasiński Konrad AZS ZAKOPANE 0:32,52 + 2,96 1998 18 11M4
17 151 Łukaszka Krzysztof TORNADO SKI 0:32,87 + 3,31 1997 16 37M4
18 115 Natanek Jakub MKKS BABIA GÓRA 0:32,90 + 3,34 1997 15 31M4
19 146 Magierski Szymon CZORSZTYN SKI 0:33,72 + 4,16 1997 14 59M4
20 108 Lorenc Michał KS Jaworzyna 0:34,12 + 4,56 1998 13 75M4
21 158 Hejmo Stanisław YETI 0:34,69 + 5,13 1998 12 47M4
22 148 Saletnik Konrad MKKS BABIA GÓRA 0:34,74 + 5,18 1997 11 32M4
23 153 Złydaszyk Jakub CZORSZTYN SKI 0:34,77 + 5,21 1998 10 55M4
24 149 Antkiewicz Grzegorz LIDER 0:34,92 + 5,36 1997 9 25M4
25 166 Bednarczyk Marcin CZORSZTYN SKI 0:35,24 + 5,68 1998 8 33M4
26 161 Duda Mikołaj Lawina Nowy Sącz 0:35,38 + 5,82 1998 7 76M4
27 114 Bochnak Krystian CZORSZTYN SKI 0:35,52 + 5,96 1998 6 44M4
28 145 Cempa Jakub KS Jaworzyna 0:35,54 + 5,98 1998 5 74M4
28 159 Dziaduła Kacper HKN 0:35,54 + 5,98 1997 5 10M4
30 109 Droński Michał MKKS BABIA GÓRA 0:35,73 + 6,17 1997 3 29M4
31 130 Pietruszka Maciej ELITA 0:36,48 + 6,92 1998 2 71M4
32 134 Adamowicz August YETI 0:36,50 + 6,94 1998 2 46M4
33 171 Wydro Jan YETI 0:36,58 + 7,02 1998 2 49M4
34 112 Pstrusiński Teodor HKN 0:36,93 + 7,37 1998 2 09M4
35 107 Hodor Jędrzej HKN 0:37,05 + 7,49 1998 2 08M4
36 121 Chronowski Bartek ELITA 0:37,69 + 8,13 1998 2 70M4
36 163 Nowobilski Jakub CZORSZTYN SKI 0:37,69 + 8,13 1997 2 58M4
38 136 Trojak Jakub X-TEAM 0:37,98 + 8,42 1997 2 43M4
39 124 Bubiak Mateusz MKKS BABIA GÓRA 0:38,28 + 8,72 1997 2 28M4
40 117 Walkowicz Kacper TORNADO SKI 0:38,58 + 9,02 1997 2 69M4
41 173 Domalik Szymon RAPTOR-SKI 0:39,16 + 9,60 1998 1 62M4
42 172 Kubasiak Wojtek MKKS BABIA GÓRA 0:39,19 + 9,63 1997 1 30M4
43 103 Pasiut Szymon Lawina Nowy Sącz 0:39,67 + 10,11 1998 1 74M4
44 132 Mikołajczyk Przemysław KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:39,69 + 10,13 1998 1 64M4
45 139 Kadźik  Łukasz RAPTOR-SKI 0:42,65 + 13,09 1998 1 60M4
46 125 Markiewicz Michał YETI 0:43,37 + 13,81 1997 1 53M4
47 143 Biernacik Kacper U.K.S ZAKOPIAŃSKI 0:45,56 + 16,00 1998 1 39M4
48 150 Bujko Kacper KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:50,24 + 20,68 1998 1 65M4
  119 Dziuban Michał AZS ZAKOPANE DNS 0,00 1997   22M4
  120 Ochlust Marcin X-TEAM DNS 0,00 1998   41M4
  127 Urbaniak Andrzej U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS 0,00 1997   40M4
  131 Pelc Krzysztof U.K.S ZAKOPIAŃSKI DNS 0,00 1998   38M4
  133 Noskowski Kuba LIDER DNS 0,00 1997   24M4
  135 Włodarczyk Artur YETI DNS 0,00 1998   50M4
  137 Bajtel Dawid KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1998   12M4
  142 Piasecki Maciej YETI DNS 0,00 1998   48M4
  152 Bębenek Szymon KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1998   13M4
  156 Dobrzański Tomasz KN GONDOLA KRYNICA DNS 0,00 1997   14M4
  0 Niziołek Michał EXTREME TEAM DNS 0,00 1997   63M4
  164 Kolarczyk Mikołaj MAKS SPORT CLUB DNS 0,00 1998   26M4
  168 Siara Jan YETI DNS 0,00 1997   52M4
  169 Różycki Jakub SN-36 DNS 0,00 1997   67M4
  170 Węglarz Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS 0,00 1998   66M4
  174 Kądziołka Michał TORNADO SKI DNS 0,00 1998   34M4
 
Grupa V  - Dziewczynki 1995 - 1996 
 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 28 Wańczyk Martyna Lawina Nowy Sącz 0:37,69 0,00 1995 50 54K5
2 3 Palarczyk Katarzyna AZS ZAKOPANE 0:38,89 + 1,20 1996 45 22K5
3 5 Kłapacz Paulina KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,03 + 1,34 1995 42 14K5
4 42 Kujawska Anna KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,15 + 1,46 1996 40 12K5
5 43 Michałowska Agnieszka Lawina Nowy Sącz 0:39,48 + 1,79 1995 38 48K5
6 18 Stelmach  Zofia SPORT SZOK 0:39,65 + 1,96 1996 36 28K5
7 14 Luberda Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:40,03 + 2,34 1996 34 19K5
8 13 Leonowicz Maria YETI 0:41,67 + 3,98 1996 32 42K5
9 27 Miśniakiewicz Hanna YETI 0:42,02 + 4,33 1996 30 40K5
10 11 Duda Marlena CZORSZTYN SKI 0:43,06 + 5,37 1996 28 36K5
11 26 Warchoła Katarzyna KN GONDOLA KRYNICA 0:43,35 + 5,66 1995 26 44K5
12 25 Magiera Anna AZS ZAKOPANE 0:43,39 + 5,70 1996 24 11K5
13 4 Kobla Aleksandra CZORSZTYN SKI 0:43,54 + 5,85 1996 22 33K5
14 22 Niziołek Weronika LIDER 0:43,60 + 5,91 1996 20 17K5
15 17 Polak Justyna MKKS BABIA GÓRA 0:43,93 + 6,24 1996 18 21K5
16 6 Wojtaszek - Główka Magda EXTREME TEAM 0:44,32 + 6,63 1995 17 26K5
16 36 Nestorowicz Kinga KN CM "SLALOM" 0:44,32 + 6,63 1995 17 08K5
18 12 Kwiatkowska Kaja LIDER 0:44,57 + 6,88 1996 15 16K5
19 16 Podolska - Kwak Dominika SN-36 0:45,00 + 7,31 1995 14 47K5
20 21 Trzos Kasia ELITA 0:45,21 + 7,52 1996 13 51K5
21 34 Bałys Aleksandra KN CM "SLALOM" 0:47,11 + 9,42 1996 12 06K5
22 37 Mięso Agnieszka MKKS BABIA GÓRA 0:48,57 + 10,88 1995 11 25K5
23 32 Marek Magdalena YETI 0:48,65 + 10,96 1995 10 31K5
24 10 Kunstman Agnieszka ELITA 0:49,41 + 11,72 1996 9 50K5
25 30 Wardęga Marta MKKS BABIA GÓRA 0:50,34 + 12,65 1995 8 27K5
26 9 Biłko Maria KN CM "SLALOM" 0:50,53 + 12,84 1996 7 07K5
27 1 Martuś Danuta HKN 0:52,31 + 14,62 1996 6 03K5
28 15 Handydraj Daria LIDER 1:00,15 + 22,46 1996 5 18K5
  2 Zielińska Marta YETI DNS   1996   43K5
  7 Zawilińska Iga KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1995   49K5
  8 Rozwadowska Magdalena KN SIEPRAW-SKI DNS   1996   15K5
  19 Marek Kinga MKKS BABIA GÓRA DNS   1996   20K5
  20 Chmielewska Małgorzata KN GONDOLA KRYNICA DNS   1996   09K5
  24 Basta Paulina YETI DNS   1996   41K5
  31 Bubiak Justyna MKKS BABIA GÓRA DNS   1995   24K5
  33 Rzaca Sybilla EXTREME TEAM DNS   1996   45K5
  35 Wiącek Amelia CZORSZTYN SKI DNS   1996   35K5
  38 Haluch Ania KN MAGURA P&P GORLICE DNS   1996   13K5
  39 Opyd Klaudia KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS   1996   46K5
  40 Woźniak Marta MKKS BABIA GÓRA DNS   1996   23K5
  41 Szybalska Krystyna HKN DNS   1996   04K5
Grupa VI  - Chlopcy 1995 - 1996 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 49 Gług Wojciech AZS ZAKOPANE 0:38,33 0,00 1995 50 11M6
2 72 Brzeski Jan YETI 0:39,01 + 0,68 1995 45 50M6
3 48 Słomiński Piotr SPORT SZOK 0:39,06 + 0,73 1996 42 27M6
4 71 Woźniak Tomasz SPORT SZOK 0:39,18 + 0,85 1995 40 31M6
5 91 Padlewski Szymon YETI 0:39,87 + 1,54 1995 38 51M6
6 58 Chlipała Paweł KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:39,94 + 1,61 1995 36 62M6
7 98 Kawa Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:40,14 + 1,81 1995 34 14M6
8 97 Kubiński Filip TORNADO SKI 0:40,21 + 1,88 1996 32 33M6
9 92 Szot Emil KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:40,31 + 1,98 1996 30 60M6
10 52 Wojtaszek Piotr CZORSZTYN SKI 0:40,51 + 2,18 1996 28 52M6
11 90 Cholewa Marek TORNADO SKI 0:40,81 + 2,48 1995 26 36M6
12 70 Jamrozowicz Olgierd AZS ZAKOPANE 0:41,47 + 3,14 1995 24 21M6
13 81 Palichleb Piotr YETI 0:41,63  + 3,30 1996 22  
14 55 Uchacz Marcin TORNADO SKI 0:42,03 + 3,70 1995 20 35M6
15 76 Szczepanik Antoni SPORT SZOK 0:42,36 + 4,03 1996 18 28M6
16 63 Tracz Grzegorz YETI 0:42,87 + 4,54 1996 17 69M6
17 62 Mazur Nikodem MKKS BABIA GÓRA 0:43,28 + 4,95 1995 16 26M6
18 96 Kuliga Mateusz AZS ZAKOPANE 0:43,46 + 5,13 1995 15 70M6
19 64 Bala Tomasz RAPTOR-SKI 0:43,51 + 5,18 1995 14 57M6
20 83 Mianowski Szymon KN MAGURA P&P GORLICE 0:44,19 + 5,86 1995 13 15M6
21 69 Szczurek Michał SN-36 0:44,54 + 6,21 1995 12 64M6
22 54 Opyd Artur KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:46,08 + 7,75 1996 11 59M6
23 65 Kilanowicz Michał CZORSZTYN SKI 0:46,42 + 8,09 1996 10 55M6
24 77 Denis Kacper MKKS BABIA GÓRA 0:46,51 + 8,18 1996 9 22M6
25 57 Grzesiuk Maciek ELITA 0:47,22 + 8,89 1996 8 67M6
26 88 Markiewicz Karol YETI 0:47,75 + 9,42 1995 7 47M6
27 79 Wiśniewski Piotr ELITA 0:48,47 + 10,14 1996 6 68M6
28 67 Opyd Adrian KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:49,24 + 10,91 1996 5 63M6
29 86 Wyroba Mateusz YETI 0:51,57 + 13,24 1996 4 44M6
30 45 Wójs Hubert KS POLANKI-SKI SZCZAWA 0:55,66 + 17,33 1996 3 61M6
31 89 Rączka Michał TORNADO SKI 1:30,13 + 51,80 1996 2 34M6
32 95 Berbeka Maciek EXTREME TEAM 1:45,18 + 1:06,85 1995 2 04M6
33 73 Wiciarz Jakub MKKS BABIA GÓRA 2:25,10 + 1:46,77 1996 2 23M6
  44 Luberda Przemysław CZORSZTYN SKI DQ   1996   54M6
  50 Słowiński Julian LIDER DQ   1996   19M6
  85 Żwak Kacper SPORT SZOK DQ   1996   29M6
  93 Gurgul Wojtek SPORT SZOK DQ   1996   30M6
  46 Węgrzyn Mikołaj ELITA DNS   1996   66M6
  47 Oramus Piotr KN SIEPRAW-SKI DNS   1995   17M6
  51 Czaja Sławomir Lawina Nowy Sącz DNS   1995   65M6
  56 Sadowy Rafał KN GONDOLA KRYNICA DNS   1995   13M6
  59 Wiśniak Adam HKN DNS   1995   06M6
  60 Trzmiel Piotr YETI DNS   1996   41M6
  61 Zagarłowski Dominik KN GONDOLA KRYNICA DNS   1996   12M6
  66 Zięba Krzysztof MKKS BABIA GÓRA DNS   1995   25M6
  68 Sawicki Paweł YETI DNS   1995   46M6
  74 Bajtel Kamil KN GONDOLA KRYNICA DNS   1996   07M6
  75 Basiura Michał MKKS BABIA GÓRA DNS   1995   24M6
  78 Szatkowski Michał KN GONDOLA KRYNICA DNS   1996   10M6
  80 Hejmo Jan YETI DNS   1996   42M6
  0 Bajtel Patryk KN GONDOLA KRYNICA DNS   1996   08M6
  82 Magiera Paweł AZS ZAKOPANE DNS   1995   32M6
  84 Baczyński Wiktor KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS   1996   58M6
  94 Najder Mateusz KN SIEPRAW-SKI DNS   1995   18M6
  99 Mirek Maciej KN GONDOLA KRYNICA DNS   1996   09M6
Grupa VII  - Gimnazjalistki 1992 - 1994 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 110 Wójciak Anna RAPTOR-SKI 0:35,21 0,00 1992 50 48K7
2 134 Jaracz Karolina Lawina Nowy Sącz 0:36,59 + 1,38 1992 45 51K7
3 114 Faber Aleksandra MKKS BABIA GÓRA 0:37,13 + 1,92 1993 42 20K7
4 126 Mikocka Daria LIDER 0:37,50 + 2,29 1993 40 09K7
5 129 Hajduk Natalia CZORSZTYN SKI 0:38,38 + 3,17 1993 38 38K7
6 111 Gazda Ola KN MAGURA P&P GORLICE 0:38,47 + 3,26 1993 36 05K7
7 119 Dudzik Agata EXTREME TEAM 0:38,80 + 3,59 1992 34 28K7
8 113 Dziadzio Małgorzata KN MAGURA P&P GORLICE 0:39,05 + 3,84 1992 32 06K7
9 100 Lisak Wiki YETI 0:39,28 + 4,07 1992 30 30K7
10 130 Targosz Magdalena MKKS BABIA GÓRA 0:39,41 + 4,20 1994 28 14K7
11 103 Złydaszyk Dorota CZORSZTYN SKI 0:39,72 + 4,51 1994 26 33K7
12 117 Palka Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:40,13 + 4,92 1994 24 13K7
13 106 Natanek Dominika MKKS BABIA GÓRA 0:40,32 + 5,11 1994 22 18K7
14 132 Kościalniak Katarzyna MKKS BABIA GÓRA 0:40,38 + 5,17 1993 20 21K7
15 108 Niziołek Ola LIDER 0:40,39 + 5,18 1993 18 10K7
16 107 Krawiec Magdalena CZORSZTYN SKI 0:40,56 + 5,35 1993 17 39K7
17 136 Ceremuga Kinga AZS ZAKOPANE 0:40,93 + 5,72 1994 16 11K7
18 131 Dutka Maja KN MAGURA P&P GORLICE 0:40,94 + 5,73 1994 15 04K7
19 112 Drozd Pamela SPORT SZOK 0:41,39 + 6,18 1992 14 26K7
19 118 Słomińska Iga SPORT SZOK 0:41,39 + 6,18 1994 14 24K7
21 101 Borowczyk Agnieszka SPORT SZOK 0:41,54 + 6,33 1992 12 25K7
22 128 Padlewska Julia YETI 0:41,68 + 6,47 1992 11 32K7
23 122 Bubiak Adrianna MKKS BABIA GÓRA 0:41,80 + 6,59 1994 10 15K7
24 204 Jaszczyńska Dominika YETI 0:41,97 + 6,76 1992 9  
25 120 Półtorak Olga YETI 0:42,89 + 7,68 1992 8 58K7
26 121 Bogusz Justyna LIDER 0:43,04 + 7,83 1994 7 07K7
27 109 Liber Anna YETI 0:43,05 + 7,84 1994 6 45K7
28 137 Bytnar Anna YETI 0:43,16 + 7,95 1994 5 49K7
29 105 Kabała Karolina YETI 0:43,66 + 8,45 1992 4 31K7
30 123 Boryczko Kasia ELITA 0:43,87 + 8,66 1994 3 55K7
31 116 Szybalska Anna HKN 0:44,30 + 9,09 1993 2 03K7
32 133 Antkiewicz Aleksandra LIDER 0:46,07 + 10,86 1994 2 08K7
33 102 Biegun Dominika YETI 1:30,45 + 55,24 1993 2 29K7
  104 Banaś Aleksandra YETI DNS   1993   60K7
  115 Kościelniak Paulina MKKS BABIA GÓRA DNS   1994   16K7
  124 Kubasiak Magda MKKS BABIA GÓRA DNS   1994   12K7
  125 Stanaszek Alicja MKKS BABIA GÓRA DNS   1994   19K7
  127 Domek Magdalena KS POLANKI-SKI SZCZAWA DNS   1992   50K7
  135 Paulina Buksa RAPTOR-SKI DNS   1994   47K7
  138 Górecka Katarzyna EXTREME TEAM DNS   1993   23K7
  139 Mazur Agnieszka MKKS BABIA GÓRA DNS   1994   17K7
Grupa VIII  - Gimnazjaliści 1992 - 1994 
Miejsce Nr Start. Nazwisko i Imię Klub Wynik Strata Rok. Ur PKT Kod
1 232 Świerczek Piotr Lawina Nowy Sącz 0:35,36 0,00 1992 50 91M8
2 241 Kujawski Bartosz KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,59 + 0,23 1992 45 16M8
3 235 Janczura Sebastian Lawina Nowy Sącz 0:35,69 + 0,33 1992 42 90M8
4 306 Pikuła Oskar KN MAGURA P&P GORLICE 0:35,82 + 0,46 1993 40 12M8
5 221 Kołpak Kamil RAPTOR-SKI 0:35,95 + 0,59 1994 38 76M8
